거래처별 미수
| 거래처 | 이월 | 당월 매출 | 입금 | 현재 미수 |
|---|---|---|---|---|
| 보우 | 2,840,000 | 5,969,150 | 3,124,000 | 5,685,150 |
| 올리브 | 3,310,000 | 5,524,200 | 4,000,000 | 4,834,200 |
| 더클리닝 | 6,450,000 | 5,171,100 | 7,095,000 | 4,526,100 |
| 홍프로 | 5,120,000 | 4,902,700 | 5,632,000 | 4,390,700 |
| 안나꿀통 | 0 | 11,935,440 | 7,700,000 | 4,235,440 |
| 신앤신 | 1,750,000 | 2,107,600 | 0 | 3,857,600 |
| 파스타 | 2,200,000 | 2,945,800 | 2,420,000 | 2,725,800 |
| 썸머13S | 920,000 | 1,489,400 | 0 | 2,409,400 |
6건
월별 매출·입금 추이
최근 업로드
- 홍프로10/17 · 광주 · 7CT4,380,000반영완료
- 포에10/13 · 광주 · 2CT1,232,434경고
- 신앤신10/13 · 광주 · 2CT1,890,000반영완료
- 올리브10/14 · 광주 · 3CT880,000반영완료
- 더클리닝10/21 · 쟈싱 · 31CT10,792,300검증대기